Slovenské halušky
Bramborové výrobky
PŘIDÁTE:
250 ml studené vody
SLOŽENÍ SUCHÉ SMĚSI:
pšeničná mouka (obsahuje lepek), sušené brambory 16,2 %, jedlá sůl.
Může obsahovat stopy vajec, mléka, celeru, vlčího bobu.
Skladujtev suchu. Po přípravě ihned spotřebujte.
Počet porcí: 2
Gramáž: 250 g
| Pruměrný obsah živin | 100 g hotového pokrmu | 1 porce hotového pokrmu | % GDA v 1 porci |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 592 kJ / 139 kcal | 1864 kJ/ 439 kcal | 22,0 |
| Bílkoviny | 4, 2 g | 13,2 g | 26,4 |
| Sacharidy | 28, 9 g | 90,9 g | 33,7 |
| z toho cukry | 0, 1 g | 0,2 g | 0,2 |
| Tuky | 0, 6 g | 1,8 g | 2,6 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0, 1 g | 0,3 g | 1,5 |
| Vláknina | 1, 0 g | 3,1 g | 12,3 |
| Sodík | 0, 4 g | 1,4 g | 57,5 |
GDA = Doporučené denní množství pro dospělé. Výživové nároky jednotlivců se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví, hmotnosti a fyzické aktivitě.

