Předvařená čočka velkozrnná
Předvařené luštěniny
1. TŘÍDA KVALITYPočet porcí: 2
Gramáž: 400 g
| Pruměrný obsah živin | 100 g hotového pokrmu | 1 porce hotového pokrmu | % GDA v 1 porci |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 779, 5 kJ / 183, 5 kcal | 1559 kJ / 367 kcal | 18, 3 % |
| Bílkoviny | 13, 2 g | 26, 4 g | 52, 8 % |
| Sacharidy | 31, 45 g | 62, 9 g | 23, 3 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
| Tuky | 0, 55 g | 1, 1 g | 1, 6 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 1, 5 g | 3, 0 g | 12, 0 % |
| Sodík | 0, 005 g | 0, 01 g | 0, 42 % |
GDA = Doporučené denní množství pro dospělé. Výživové nároky jednotlivců se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví, hmotnosti a fyzické aktivitě.




