Předvařený hrách žlutý
Předvařené luštěniny
1. TŘÍDA KVALITYGramáž: 350 g
| Pruměrný obsah živin | 100 g hotového pokrmu | 1 porce | % GDA v 1 porci |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 751 kJ / 177 kcal | 1502 kJ / 354 kcal | 17, 7 % |
| Bílkoviny | 12, 25 g | 24, 5 g | 49, 4 % |
| Sacharidy | 30, 85 g | 61, 7 g | 22, 9 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
| Tuky | 0, 5 g | 1, 0 g | 1, 4 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 2, 7 g | 5, 4 g | 21, 6 % |
| Sodík | 0, 0015 g | 0, 003 g | 0, 13 % |
GDA = Doporučené denní množství pro dospělé. Výživové nároky jednotlivců se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví, hmotnosti a fyzické aktivitě.

