Parboiled rýže ve varných sáčcích
Parboiled rýže
1. TŘÍDA KVALITYSložení: rýže dlouhozrnná loupaná parboiled
Počet porcí: 4
Gramáž: 480 g
| Pruměrný obsah živin | 100 g hotového pokrmu | 1 porce | % GDA v 1 porci |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 510 kJ / 121 kcal | 1174 kJ / 279 kcal | 14, 0 % |
| Bílkoviny | 2, 7 g | 6, 2 g | 12, 5 % |
| Sacharidy | 26, 4 g | 60, 6 g | 22, 5 % |
| z toho cukry | 0, 1 g | 0, 3 g | 0, 4 % |
| Tuky | 0, 4 g | 1, 0 g | 1, 4 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0, 0 g | 0, 0 g | 0, 2 % |
| Vláknina | 0, 6 g | 1, 4 g | 5, 7 % |
| Sodík | 0, 0 g | 0, 0 g | 0, 0 % |
GDA = Doporučené denní množství pro dospělé. Výživové nároky jednotlivců se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví, hmotnosti a fyzické aktivitě.

