Rajská omáčka
Poctivá kuchyně
Složení suché směsi:cukr, sušený rajčatový protlak 31 %, pšeničná mouka (obsahuje lepek), jedlá sůl, máslo (vyrobeno z mléka), cibule sušená mletá, aroma, sušený sójový hydrolyzát, zahušťovadlo guma xanthan, směs koření, barvivo karmín, pšeničný škrob (obsahuje lepek). Může obsahovat stopy vajec, celeru a vlčího bobu.
Počet porcí: 4
Gramáž: 65 g
| Pruměrný obsah živin | % GDA v 1 porci | 100 ml | 1 porce |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2,5 | 42 kcal/ 176,1 kJ | 51 kcal/ 213,9 kJ |
| Bílkoviny | 1,9 | 0,8 g | 1,0 g |
| Sacharidy | 3,9 | 8,6 g | 10,5 g |
| z toho cukry | 7,9 | 5,9 g | 7,1 g |
| Tuky | 0,7 | 0,4 g | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 | 0,2 g | 0,2 g |
| Vláknina | 3,7 | 0,8 g | 0,9 g |
| Sodík | 18,8 | 0,4 g | 0,5 g |
GDA = Doporučené denní množství pro dospělé. Výživové nároky jednotlivců se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví, hmotnosti a fyzické aktivitě.

